1992

1992 is a leap year starting on Wednesday of the Gregorian calendar.

Years:
1989 1990 1991 - 1992(MCMXCII) - 1993 1994 1995
Decades:
1960s 1970s 1980s - 1990s - 2000s 2010s 2020s
Centuries:
19th century - 20th century - 21st century

1992 in topic:
Arts
Architecture - Art - Film - Literature - Music - Television
Science and technology
Aviation - Rail transport - Science
Other topics
Australia - Canada - Ireland - South Africa - Sport


Lists of leaders:
State leaders - Religious leaders

Contents

Events



January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

January

February

March

April

May

June

July-August

September-October

November

December

Unknown Dates

Year in topic

Births

Deaths

January-April

May-December

Nobel Prizes

Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel

Templeton Prize

Alternative

See also: 1992