African Nations Cup
The African Nations Cup (more formally the African Cup of Nations) is the main national football competition for CAF nations. It has been held every two years since 1968, and before that was held at irregular intervals.
In the first African Nations Cup in 1957, there were only three participating nations: Egypt, Sudan and Ethiopia. Since then the field has grown to include almost every African nation, thus making it necessary to hold a qualifying tournament. The number of participants in the final tournament reached 16 in 1998.
Results
| Year | Host | Final | Third Place Match | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | Score | Second Place | Third Place | Score | Fourth Place | ||||
| 1957 Details | Sudan | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 4 - 0 | Missing image Ethiopia_flag_large_old.png Ethiopia | Missing image Sudan_flag(1956)_large.png Sudan | (only three teams participated) | |||
| 1959 Details | Egypt | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 2 - 1(1) | Missing image Sudan_flag(1956)_large.png Sudan | Missing image Ethiopia_flag_large_old.png Ethiopia | (only three teams participated) | |||
| 1962 Details | Ethiopia | Missing image Ethiopia_flag_large_old.png Ethiopia | 4 - 2 aet | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia | 3 - 0 | Missing image Uganda_flag_large.png Uganda | ||
| 1963 Details | Ghana | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | 3 - 0 | Missing image Sudan_flag(1956)_large.png Sudan | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 3 - 0 | Missing image Ethiopia_flag_large_old.png Ethiopia | ||
| 1965 Details | Tunisia | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | 3 - 2 aet | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia | Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Ivory Coast | 1 - 0 | Missing image Senegal_flag_large.png Senegal | ||
| 1968 Details | Ethiopia | Missing image Congo_democratic_flag_large_1963-1971.png Congo DR | 1 - 0 | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Ivory Coast | 1 - 0 | Missing image Ethiopia_flag_large_old.png Ethiopia | ||
| 1970 Details | Sudan | Missing image Sudan_flag(1956)_large.png Sudan | 1 - 0 | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 3 - 1 | Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Ivory Coast | ||
| 1972 Details | Cameroon | Missing image Congo_republic_flag_large.png Congo | 3 - 2 | Missing image Mali_flag_large.png Mali | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | 5 - 2 | Missing image Zaire_flag.gif Zaire | ||
| 1974 Details | Egypt | Missing image Zaire_flag.gif Zaire | 2 - 2 aet | Missing image Zambia_flag_large.png Zambia | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 4 - 0 | Missing image Congo_republic_flag_large.png Congo | ||
| Final replay: 2 - 0 | |||||||||
| 1976 Details | Ethiopia | Missing image Morocco_flag_large.png Morocco | n/a(2) | Missing image Guinea_flag_large.png Guinea | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | n/a(2) | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | ||
| 1978 Details | Ghana | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | 2 - 0 | Missing image Uganda_flag_large.png Uganda | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | 2 - 0(3) | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia | ||
| 1980 Details | Nigeria | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | 3 - 0 | Missing image Algeria_flag_large.png Algeria | Missing image Morocco_flag_large.png Morocco | 2 - 0 | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | ||
| 1982 Details | Libya | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | 1 - 1 aet | Missing image Libya_flag_large.png Libya | Missing image Zambia_flag_large.png Zambia | 2 - 0 | Missing image Algeria_flag_large.png Algeria | ||
| 7 - 6 on penalty shootout | |||||||||
| 1984 Details | Ivory Coast | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | 3 - 1 | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | Missing image Algeria_flag_large.png Algeria | 3 - 1 | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | ||
| 1986 Details | Egypt | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 0 - 0 aet | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire | 3 - 2 | Missing image Morocco_flag_large.png Morocco | ||
| 5 - 4 on penalty shootout | |||||||||
| 1988 Details | Morocco | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | 1 - 0 | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | Missing image Algeria_flag_large.png Algeria | 1 - 1 aet | Missing image Morocco_flag_large.png Morocco | ||
| 4 - 3 on penalty shootout | |||||||||
| 1990 Details | Algeria | Missing image Algeria_flag_large.png Algeria | 1 - 0 | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | Missing image Zambia_flag_large.png Zambia | 1 - 0 | Missing image Senegal_flag_large.png Senegal | ||
| 1992 Details | Senegal | Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire | 0 - 0 aet | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | 2 - 1 | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | ||
| 11 - 10 on penalty shootout | |||||||||
| 1994 Details | Tunisia | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | 2 - 1 | Missing image Zambia_flag_large.png Zambia | Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire | 3 - 1 | Missing image Mali_flag_large.png Mali | ||
| 1996 Details | South Africa | Missing image South_africa_flag_large.png South Africa | 2 - 0 | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia | Missing image Zambia_flag_large.png Zambia | 1 - 0 | Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | ||
| 1998 Details | Burkina Faso | Missing image Egypt_flag_large.png Egypt | 2 - 0 | Missing image South_africa_flag_large.png South Africa | Missing image Congo_democratic_flag_large.png Congo DR | 4 - 4 | Missing image Burkina_faso_flag_large.png Burkina Faso | ||
| 4 - 1 on penalty shootout | |||||||||
| 2000 Details | Ghana & Nigeria | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | 2 - 2 aet | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | Missing image South_africa_flag_large.png South Africa | 2 - 2 aet | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia | ||
| 4 - 3 on penalty shootout | 4 - 3 on penalty shootout | ||||||||
| 2002 Details | Mali | Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | 0 - 0 aet | Missing image Senegal_flag_large.png Senegal | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | 1 - 0 | Missing image Mali_flag_large.png Mali | ||
| 3 - 2 on penalty shootout | |||||||||
| 2004 Details | Tunisia | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia | 2 - 1 | Missing image Morocco_flag_large.png Morocco | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria | 2 - 1 | Missing image Mali_flag_large.png Mali | ||
| 2006 Details | Egypt | ||||||||
(1) In 1959, the three teams played each other once. The 2-1 victory over Sudan that made Egypt champions was also the last game of the tournament.
(2) There was no official final match in 1976. The tournament was decided in a final group contested by four teams.
(3) In 1978, third place was awarded 2-0 to Nigeria after Tunisia withdrew with the third-place match tied 1-1 in the 42nd minute.
- Key:
- aet - after extra time
- asdet - after sudden death extra time
Total Wins
- Cameroon, Egypt, Ghana - 4 wins
- Nigeria, Democratic Republic of the Congo (1 as Zaire) - 2 wins
- Algeria, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Morocco, Republic of the Congo, South Africa, Sudan, Tunisia - 1 win
External links
| African Nations Cup | |
|
Sudan 1957 | Egypt 1959 | Ethiopia 1962 | Ghana 1963 | Tunisia 1965 | Ethiopia 1968 | Sudan 1970 | |
|
Cameroon 1972 | Egypt 1974 | Ethiopia 1976 | Ghana 1978 | Nigeria 1980 | Libya 1982 | |
|
Cote d'Ivoire 1984 | Egypt 1986 | Morocco 1988 | Algeria 1990 | Senegal 1992 | Tunisia 1994 | |
|
South Africa 1996 | Burkina Faso 1998 | Ghana/Nigeria 2000 | Mali 2002 | Tunisia 2004 | Egypt 2006 | |
| International Football |
|
FIFA - World Cup - Women's World Cup - World Rankings - Player of the Year
|
