Freedom House
Freedom_House.png
Freedom House, founded by Wendell Wilkie and Eleanor Roosevelt in 1941, describes itself as "a non-profit, nonpartisan organization" that is "a clear voice for democracy and freedom around the world".
Freedom House says of itself that it "has vigorously opposed dictatorships in Central America and Chile, apartheid in South Africa, the suppression of the Prague Spring, the Soviet invasion of Afghanistan, genocide in Bosnia and Rwanda, and the brutal violation of human rights in Cuba, Burma, China, and Iraq. It has championed the rights of democratic activists, religious believers, trade unionists, journalists, and proponents of free markets.".
During the 1940s, Freedom House supported the Marshall Plan and the establishment of NATO. During the 1950s and 1960s, it advocated the U.S. civil rights movement. During the 1980s, it supported the Solidarity movement in Poland and the democratic opposition in the Philippines.
| Contents |
Organization
Freedom House is a member of the International Freedom of Expression Exchange, a virtual network of non-governmental organisations that monitors free expression violations worldwide and campaigns to defend journalists, writers and human rights activists.
Former CIA director R. James Woolsey is Freedom House's chairman and its board includes Steve Forbes, P. J. O'Rourke, and Mark Palmer. Freedom House is funded by a number of foundations, including Lynde and Harry Bradley Foundation, the Sarah Scaife Foundation and the Soros Foundations. They also receive funding from the US Government through the National Endowment for Democracy, USAID, and the State Department.
Reports
Freedom House produces reports on the democracy and freedom in the government of countries around the world, and produces annual scores representing what it judges of countries' political and civil liberties, on a scale from 1 (best) to 7 (worst).
In their 2003 report, for example, Canada (judged as fully free and democratic) got a perfect score of a "1" in civil liberties and a "1" in political rights, earning them the designation of "free." The more oppressive nation of Nigeria got a "5" and a "4" earning them the designation of "Partly Free," while an out and out dictatorship like North Korea scored the lowest rank of "7-7", and was thus dubbed "not free."
Left-wing critics of Freedom House tend to accuse it of conservative bias and of unfair ratings. Specific ratings that have been attacked include Cuba's rating of 7-7 as well as Cuba's inclusion in Freedom House's list of the world's most repressive regimes. United States' rating of 1-1, Panama's rating of 1-2 and El-Salvador's rating of 2-3 have also been criticized. Supporters respond that Freedom House is often critical of both the US (which received a "declining freedom" designation in 2004) and traditional US allies, such as Saudi Arabia and Israel.
Freedom House also produces annual reports on press freedom and governance in the nations of the former Soviet Union, freedom of women in the Middle East, and good governance in countries being considered for President George W. Bush's Millennium Challenge Account foreign aid program.
Freedom_House_world_map_2005.png
- Color Key:
- Green: Free
- Beige: Partly Free
- Red: Not Free
Nations in Freedom House's reports and website are usually grouped with historical and cultural criteria, rather than strictly geographical ones. For example:
- The nations of Middle East and North Africa are grouped together.
- The Cold war-era political definition of Western Europe is used, in which nations such as Turkey, Greece and Cyprus are all considered Western European nations.
- Eastern Europe encompasses all countries formerly part of the Soviet Union, including ones located in Asia, such as Tajikistan or Uzbekistan.
2005 Ratings
NOTE: The ratings in this table reflect global events from 1 December 2003 through 30 November 2004.
PR - Political Rights CL - Civil Liberties
Sub-Saharan Africa
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Missing image Angola_flag_large.png Angola Angola | 6 | 5 | Not Free | Missing image Liberia_flag_large.png Liberia Liberia | 5 | 4 | Partly Free |
| Missing image Benin_flag_large.png Benin Benin | 2 | 2 | Free | Missing image Madagascar_flag_large.png Madagascar | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Botswana_flag_large.png Botswana | 2 | 2 | Free | Missing image Malawi_flag_large.png Malawi Malawi | 4 | 4 | Partly Free |
| Missing image Burkina_faso_flag_large.png Burkina Faso | 5 | 4 | Partly Free | Missing image Mali_flag_large.png Mali Mali | 2 | 2 | Free |
| Missing image Burundi_flag_large.png Burundi | 6 | 5 | Partly Free | Missing image Flag_of_Mauritania.png Mauritania | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Cameroon_flag_large.png Cameroon | 6 | 6 | Not Free | Missing image Mauritius_flag_large.png Mauritius | 1 | 1 | Free |
| Missing image Cape_verde_flag_large.png Cape Verde | 1 | 1 | Free | Missing image Mozambique_flag_large.png Mozambique Mozambique | 3 | 4 | Partly Free |
| Missing image Central_african_republic_flag_large.png Central African Republic | 6 | 5 | Not Free | Missing image Namibia_flag_large.png Namibia | 2 | 3 | Free |
| Missing image Chad_flag_large.png Chad | 6 | 5 | Not Free | Missing image Niger_flag_large.png Niger | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Comoros_flag_large.png Comoros | 4 | 4 | Partly Free | Missing image Nigeria_flag_large.png Nigeria Nigeria | 4 | 4 | Partly Free |
| Missing image Congo_republic_flag_large.png Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville | 5 | 4 | Partly Free | Missing image Rwanda_flag_large.png Rwanda Rwanda | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Congo_democratic_flag_large.png Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa | 6 | 6 | Not Free | Missing image Sao_tome_and_principe_flag_large.png São Tomé and Príncipe | 2 | 2 | Free |
| Missing image Cote_d'ivoire_flag_large.png Côte d'Ivoire | 6 | 6 | Not Free | Missing image Senegal_flag_large.png Senegal | 2 | 3 | Free |
| Missing image Djibouti_flag_large.png Djibouti Djibouti | 5 | 5 | Partly Free | Missing image Seychelles_flag_large.png Seychelles | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Equatorial_guinea_flag_large.png Equatorial Guinea | 7 | 6 | Not Free | Missing image Sierra_leone_flag_large.png Sierra Leone | 4 | 3 | Partly Free |
| Missing image Eritrea_flag_large.png Eritrea | 7 | 6 | Not Free | Missing image Somalia_flag_large.png Somalia | 6 | 7 | Not Free |
| Missing image Ethiopia_flag_large.png Ethiopia Ethiopia | 5 | 5 | Partly Free | Missing image South_africa_flag_large.png South Africa | 1 | 2 | Free |
| Missing image Gabon_flag_large.png Gabon | 5 | 4 | Partly Free | Missing image Sudan_flag_large.png Sudan | 7 | 7 | Not Free |
| Missing image Gambia_flag_large.png The Gambia | 4 | 4 | Partly Free | Missing image Swaziland_flag_large.png Swaziland | 7 | 5 | Not Free |
| Missing image Ghana_flag_large.png Ghana | 2 | 2 | Free | Missing image Tanzania_flag_large.png Tanzania | 4 | 3 | Partly Free |
| Missing image Guinea_flag_large.png Guinea | 6 | 5 | Not Free | Missing image Togo_flag_large.png Togo Togo | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Guinea_bissau_flag_large.png Guinea-Bissau | 4 | 4 | Partly Free | Missing image Uganda_flag_large.png Uganda Uganda | 5 | 4 | Partly Free |
| Missing image Kenya_flag_large.png Kenya | 3 | 3 | Partly Free | Missing image Zambia_flag_large.png Zambia Zambia | 4 | 4 | Partly Free |
| Missing image Lesotho_flag_large.png Lesotho | 2 | 3 | Free | Missing image Zimbabwe_flag_300.png Zimbabwe Zimbabwe | 7 | 6 | Not Free |
Americas
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Missing image Antigua_and_barbuda_flag_large.png Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda | 2 | 2 | Free | Missing image Guyana_flag_large.png Guyana | 2 | 2 | Free |
| Missing image Argentina_flag_large.png Argentina Argentina | 2 | 2 | Free | Missing image Haiti_flag_large.png Haiti | 7 | 6 | Not Free |
| Missing image Bahamas_flag_large.png Bahamas | 1 | 1 | Free | Missing image Honduras_flag_large.png Honduras | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Barbados_flag_large.png Barbados | 1 | 1 | Free | Missing image Jamaica_flag_large.png Jamaica | 2 | 3 | Free |
| Missing image Belize_flag_large.png Belize | 1 | 2 | Free | Missing image Mexico_flag_large.png Mexico Mexico | 2 | 2 | Free |
| Missing image Bolivia_flag_large.png Bolivia Bolivia | 3 | 3 | Partly Free | Missing image Nicaragua_flag_large.png Nicaragua | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Canada_flag_large.png Canada Canada | 1 | 1 | Free | Missing image Paraguay_flag_large.png Paraguay | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Chile_flag_large.png Chile Chile | 1 | 1 | Free | Missing image Peru_flag_large.png Peru Peru | 2 | 3 | Free |
| Missing image Colombia_flag_large.png Colombia | 4 | 4 | Partly Free | Missing image St_kitts_and_nevis_flag_large.png Saint Kitts and Nevis | 1 | 2 | Free |
| Missing image Costa_rica_flag_large.png Costa Rica | 1 | 1 | Free | Missing image St_lucia_flag_large.png Saint Lucia | 1 | 2 | Free |
| Missing image Cuba_flag_large.png Cuba Cuba | 7 | 7 | Not Free | Missing image St_vincent_grenadines_flag_large.png Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 1 | Free |
| Missing image Dominica_flag_large.png Dominica Dominica | 1 | 1 | Free | Missing image Suriname_flag_large.png Suriname | 1 | 2 | Free |
| Missing image Dominican_republic_flag_large.png Dominican Republic Dominican Republic | 2 | 2 | Free | Missing image Trinidad_and_tobago_flag_large.png Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Ecuador_flag_large.png Ecuador Ecuador | 3 | 3 | Partly Free | Missing image Flag_of_the_United_States.png United States United States | 1 | 1 | Free |
| Missing image El_salvador_flag_large.png El Salvador | 2 | 3 | Free | Missing image Flag_of_Uruguay.png Uruguay Uruguay | 1 | 1 | Free |
| Missing image Grenada_flag_large.png Grenada Grenada | 1 | 2 | Free | Missing image Venezuela_flag_large.png Venezuela Venezuela | 3 | 4 | Partly Free |
| Missing image Guatemala_flag_large.png Guatemala | 4 | 4 | Partly Free |
Asia-Pacific
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Missing image Afghanistan_flag_large.png Afghanistan | 5 | 6 | Not Free | Missing image Nauru_flag_large.png Nauru | 1 | 1 | Free |
| Missing image Australia_flag_large.png Australia Australia | 1 | 1 | Free | Missing image Nepal_flag_large.png Nepal Nepal | 5 | 5 | Partly Free |
| Missing image Bangladesh_flag_large.png Bangladesh | 4 | 4 | Free | Missing image New_zealand_flag_large.png New Zealand New Zealand | 1 | 1 | Free |
| Missing image Bhutan_flag_large.png Bhutan | 6 | 5 | Not Free | Missing image North_korea_flag_large.png North Korea North Korea | 7 | 7 | Not Free |
| Missing image Brunei_flag_large.png Brunei Darussalam | 6 | 5 | Not Free | Missing image Pakistan_flag_large.png Pakistan Pakistan | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Myanmar_flag_large.png Burma Burma | 7 | 7 | Not Free | Missing image Palau_flag_large.png Palau | 1 | 1 | Free |
| Missing image Cambodia_flag_large.png Cambodia | 6 | 5 | Not Free | Missing image Papua_new_guinea_flag_large.png Papua New Guinea | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image PRC_flag_large.png China China | 7 | 6 | Not Free | Missing image Philippines_flag_large.png Philippines Philippines | 2 | 3 | Free |
| Missing image East_timor_flag_large.png East Timor East Timor | 3 | 3 | Partly Free | Missing image Samoa_flag_large.png Samoa | 2 | 2 | Free |
| Missing image Fiji_flag_large.png Fiji Fiji | 4 | 3 | Partly Free | Missing image Singapore_flag_large.png Singapore | 5 | 4 | Partly Free |
| Missing image India_flag_large.png India India | 2 | 3 | Free | Missing image Solomon_islands_flag_large.png Solomon Islands | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Indonesia_flag_large.png Indonesia Indonesia | 3 | 4 | Partly Free | Missing image South_korea_flag_large.png South Korea South Korea | 1 | 2 | Free |
| Missing image Japan_flag_large.png Japan Japan | 1 | 2 | Free | Missing image Sri_lanka_flag_large.png Sri Lanka | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Kiribati_flag_large.png Kiribati | 1 | 1 | Free | Missing image ROC_flag_large.png Taiwan Taiwan | 2 | 1 | Free |
| Missing image Laos_flag_large.png Laos Laos | 7 | 6 | Not Free | Missing image Thailand_flag_large.png Thailand | 2 | 3 | Free |
| Missing image Malaysia_flag_large.png Malaysia Malaysia | 4 | 4 | Partly Free | Missing image Tonga_flag_large.png Tonga | 5 | 3 | Partly Free |
| Missing image Maldives_flag_large.png Maldives | 6 | 5 | Not Free | Missing image TV-flag-lg.png Tuvalu Tuvalu | 1 | 1 | Free |
| Missing image Wikipedia_flag_republic_of_the_marshall_islands.png Marshall Islands Marshall Islands | 1 | 1 | Free | Missing image Vanuatu_flag_large.png Vanuatu Vanuatu | 2 | 2 | Free |
| Missing image Micronesia_flag_large.png Micronesia Micronesia | 1 | 1 | Free | Missing image Vietnam_flag_large.png Vietnam Vietnam | 7 | 6 | Not Free |
| Missing image Flag_of_Mongolia.png Mongolia | 2 | 2 | Free |
Central & Eastern Europe & the former Soviet Union
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Missing image Albania_flag_large.png Albania Albania | 3 | 3 | Partly Free | Missing image Lithuania_flag_large.png Lithuania Lithuania | 2 | 2 | Free |
| Missing image Armenia_flag_large.png Armenia Armenia | 5 | 4 | Partly Free | Missing image Macedonia_flag_large.png Macedonia Macedonia | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Azerbaijan_flag_large.png Azerbaijan Azerbaijan | 6 | 5 | Not Free | Missing image Moldova_flag_large.png Moldova Moldova | 3 | 4 | Partly Free |
| Missing image Flag_of_Belarus.png Belarus Belarus | 7 | 6 | Not Free | Missing image Poland_flag_large.png Poland Poland | 1 | 1 | Free |
| Missing image Bosnia_flag_large.png Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | 4 | 3 | Partly Free | Missing image Romania_flag_large.png Romania Romania | 3 | 2 | Free |
| Missing image Bulgaria_flag_large.png Bulgaria Bulgaria | 1 | 2 | Free | Missing image Russia_flag_large.png Russia Russia | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Croatia_flag_large.png Croatia Croatia | 2 | 2 | Free | Missing image Flag_of_Serbia_and_Montenegro.png Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro | 3 | 2 | Free |
| Missing image Czech_republic_flag_large.png Czechia Czech Republic | 1 | 1 | Free | Missing image Slovakia_flag_large.png Slovakia Slovakia | 1 | 1 | Free |
| Missing image Flag_of_Estonia.png Estonia Estonia | 1 | 1 | Free | Missing image Slovenia_flag_large.png Slovenia Slovenia | 1 | 1 | Free |
| Missing image Flag_of_Georgia.png Georgia Georgia | 3 | 4 | Partly Free | Missing image Tajikistan_flag_large.png Tajikistan Tajikistan | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Hungary_flag_large.png Hungary Hungary | 1 | 1 | Free | Missing image Turkmenistan_flag_large.png Turkmenistan Turkmenistan | 7 | 7 | Not Free |
| Missing image Flag_of_Kazakhstan.png Kazakhstan Kazakhstan | 6 | 5 | Not Free | Missing image Ukraine_flag_large.png Ukraine Ukraine | 4 | 3 | Partly Free |
| Missing image Kyrgyzstan_flag_large.png Kyrgyzstan Kyrgyzstan | 6 | 5 | Not Free | Missing image Flag_of_Uzbekistan.png Uzbekistan Uzbekistan | 7 | 6 | Not Free |
| Missing image Latvia_flag_large.png Latvia Latvia | 1 | 2 | Free |
Western Europe
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Missing image Andorra_flag_large.png Andorra Andorra | 1 | 1 | Free | Missing image Luxembourg_flag_large.png Luxembourg Luxembourg | 1 | 1 | Free |
| Missing image Austria_flag_large.png Austria Austria | 1 | 1 | Free | Missing image Malta_flag_large.png Malta Malta | 1 | 1 | Free |
| Missing image Belgium_flag_large.png Belgium Belgium | 1 | 1 | Free | Missing image Monaco_flag_large.png Monaco Monaco | 2 | 1 | Free |
| Missing image Cyprus_flag_large.png Cyprus Cyprus | 1 | 1 | Free | Missing image Netherlands_flag_large.png Netherlands Netherlands | 1 | 1 | Free |
| Missing image Denmark_flag_large.png Denmark Denmark | 1 | 1 | Free | Missing image Norway_flag_large.png Norway Norway | 1 | 1 | Free |
| Missing image Finland_flag_large.png Finland Finland | 1 | 1 | Free | Missing image Portugal_flag_large.png Portugal Portugal | 1 | 1 | Free |
| Missing image France_flag_large.png France France | 1 | 1 | Free | Missing image San_marino_flag_large.png San Marino San Marino | 1 | 1 | Free |
| Missing image Germany_flag_300.png Germany Germany | 1 | 1 | Free | Missing image Spain_flag_large.png Spain Spain | 1 | 1 | Free |
| Missing image Greece_flag_large.png Greece Greece | 1 | 2 | Free | Missing image Sweden_flag_large.png Sweden Sweden | 1 | 1 | Free |
| Missing image Iceland_flag_large.png Iceland Iceland | 1 | 1 | Free | Missing image Switzerland_flag_large.png Switzerland Switzerland | 1 | 1 | Free |
| Missing image Ireland_flag_large.png Ireland Ireland | 1 | 1 | Free | Missing image Turkey_flag_large.png Turkey Turkey | 3 | 3 | Partly Free |
| Missing image Flag_of_Italy.png Italy Italy | 1 | 1 | Free | Missing image Uk_flag_large.png United Kingdom United Kingdom | 1 | 1 | Free |
| Missing image Liechtenstein_flag_large.png Liechtenstein Liechtenstein | 1 | 1 | Free |
Middle East & North Africa
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Missing image Flag_of_Algeria.png Algeria Algeria | 6 | 5 | Not Free | Missing image Libya_flag_large.png Libya | 7 | 7 | Not Free |
| Missing image Bahrain_flag_large.png Bahrain Bahrain | 5 | 5 | Partly Free | Missing image Morocco_flag_large.png Morocco Morocco | 5 | 4 | Partly Free |
| Missing image Egypt_flag_300.png Egypt Egypt | 6 | 5 | Not Free | Missing image Oman_flag_large.png Oman Oman | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Iran_flag_large.png Iran Iran | 6 | 6 | Not Free | Missing image Flag_of_Qatar.png Qatar Qatar | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Iraq_flag_large.png Iraq Iraq | 7 | 5 | Not Free | Missing image Saudi_arabia_flag_large.png Saudi Arabia Saudi Arabia | 7 | 7 | Not Free |
| Missing image Israel_flag_large.png Israel Israel | 1 | 3 | Free | Missing image Syria_flag_large.png Syria Syria | 7 | 7 | Not Free |
| Missing image Jordan_flag_large.png Jordan Jordan | 5 | 4 | Partly Free | Missing image Tunisia_flag_large.png Tunisia Tunisia | 6 | 5 | Not Free |
| Missing image Kuwait_flag_large.png Kuwait Kuwait | 4 | 5 | Partly Free | Missing image Uae_flag_large.png United Arab Emirates United Arab Emirates | 6 | 6 | Not Free |
| Missing image Lebanon_flag_large.png Lebanon Lebanon | 6 | 5 | Not Free | Missing image Yemen_flag_large.png Yemen Yemen | 5 | 5 | Partly Free |
Related/Disputed Territories
| Country | PR | CL | Status | Country | PR | CL | Status |
| Abkhazia (Georgia) | 6 | 5 | Not Free | Kosovo (Serbia & Montenegro) | 6 | 5 | Not Free |
| Chechnya (Russia) | 7 | 7 | Not Free | Macao (China) | 6 | 4 | Partly Free |
| Northern Cyprus | 2 | 2 | Free | Nagorno-Karabakh (Azerbaijan) | 5 | 5 | Partly Free |
| Hong Kong (China) | 5 | 2 | Partly Free | Puerto Rico (United States) | 1 | 2 | Free |
| West Bank and Gaza Israeli Administered | 6 | 6 | Not Free | Tibet (China) | 7 | 7 | Not Free |
| Palestinian Authority Administered Territories | 5 | 6 | Not Free | Transnistria (Moldova) | 6 | 6 | Not Free |
| Kashmir (Indian Administered) | 5 | 5 | Partly Free | Western Sahara (Morocco) | 7 | 6 | Not Free |
| Kashmir (Pakistani Administered) | 7 | 5 | Not Free |
See also
External links
- http://www.freedomhouse.org/
- http://www.freedomhouse.org/aboutfh/index.htm
- Freedom in the World Survey, 2003
- Freedom in the World Survey, 2004
- Freedom in the World Survey, 2005
