List of countries by poverty
This is a list of countries by percentage of the population living below poverty line. Only countries for which data is available are listed.
| Country | Population below poverty line (%) | Year |
| Zambia | 86% | 1993 |
| Gaza Strip | 81% | 2004 est. |
| Chad | 80% | 2001 est. |
| Haiti | 80% | 2003 est. |
| Liberia | 80% | |
| Moldova | 80% | 2001 est. |
| Guatemala | 75% | 2004 est. |
| Angola | 70% | 2003 est. |
| Mozambique | 70% | 2001 est. |
| Suriname | 70% | 2002 est. |
| Zimbabwe | 70% | 2002 est. |
| Burundi | 68% | 2002 est. |
| Sierra Leone | 68% | 1989 est. |
| Bolivia | 64% | 2004 est. |
| Mali | 64% average; 30% of the total population living in urban areas; 70% of the total population living in rural areas | 2001 est. |
| Niger | 63% | 1993 est. |
| Comoros | 60% | 2002 est. |
| Nigeria | 60% | 2000 est. |
| Rwanda | 60% | 2001 est. |
| Tajikistan | 60% | 2004 est. |
| West Bank | 59% | 2004 est. |
| Turkmenistan | 58% | 2003 est. |
| Colombia | 55% | 2001 |
| Malawi | 55% | 2004 est. |
| Georgia | 54% | 2001 est. |
| Peru | 54% | 2003 est. |
| Sao Tome and Principe | 54% | 2004 est. |
| Senegal | 54% | 2001 est. |
| Afghanistan | 53% | 2003 |
| Honduras | 53% | 1993 est. |
| Armenia | 50% | 2002 est. |
| Djibouti | 50% | 2001 est. |
| Eritrea | 50% | 2004 est. |
| Ethiopia | 50% | 2004 est. |
| Kenya | 50% | 2000 est. |
| Madagascar | 50% | 2004 est. |
| Namibia | 50% | 2002 est. |
| Nicaragua | 50% | 2001 est. |
| South Africa | 50% | 2000 est. |
| Azerbaijan | 49% | 2002 est. |
| Lesotho | 49% | 1999 |
| Cameroon | 48% | 2000 est. |
| Botswana | 47% | 2002 est. |
| Venezuela | 47% | 1998 est. |
| Yemen | 45.20% | 2003 |
| Bangladesh | 45% | 2004 est. |
| Burkina Faso | 45% | 2003 est. |
| Ecuador | 45% | 2001 est. |
| Argentina | 44.30% | June 2004 |
| East Timor | 42% | 2003 est. |
| Nepal | 42% | 1995-96 |
| Cambodia | 40% | 2004 est. |
| Guinea | 40% | 2003 est. |
| Iran | 40% | 2002 est. |
| Kyrgyzstan | 40% | 2004 est. |
| Laos | 40% | 2002 est. |
| Mauritania | 40% | 2004 est. |
| Mexico | 40% | 2003 est. |
| Philippines | 40% | 2001 est. |
| Sudan | 40% | 2004 est. |
| Swaziland | 40% | 1995 |
| Cote d'Ivoire | 37% | 1995 |
| Panama | 37% | 1999 est. |
| Papua New Guinea | 37% | 2002 est. |
| El Salvador | 36.10% | 2003 est. |
| Mongolia | 36.10% | 2004 est. |
| Paraguay | 36% | 2001 est. |
| Tanzania | 36% | 2002 est. |
| Uganda | 35% | 2001 est. |
| Belize | 33% | 1999 est. |
| Benin | 33% | 2001 est. |
| Grenada | 32% | 2000 |
| Pakistan | 32% | FY00/01 est. |
| Togo | 32% | 1989 est. |
| Ghana | 31.40% | 1992 est. |
| Macedonia | 30.20% | 2003 est. |
| Cape Verde | 30% | 2000 |
| Dominica | 30% | 2002 est. |
| Jordan | 30% | 2001 est. |
| Serbia and Montenegro | 30% | 1999 est. |
| Ukraine | 29% | 2003 est. |
| Romania | 28.90% | 2002 |
| Vietnam | 28.90% | 2002 est. |
| Lebanon | 28% | 1999 est. |
| Uzbekistan | 28% | 2004 est. |
| Belarus | 27.10% | 2003 est. |
| Indonesia | 27% | 1999 |
| Federated States of Micronesia | 26.70% | |
| Fiji | 25.50% | 1990-91 |
| Albania | 25% | 2004 est. |
| Bosnia and Herzegovina | 25% | 2004 est. |
| Burma | 25% | 2000 est. |
| Dominican Republic | 25% | |
| India | 25% | 2002 est. |
| Russia | 25% | January 2003 est. |
| Algeria | 23% | 1999 est. |
| Anguilla | 23% | 2002 |
| Guam | 23% | 2001 est. |
| Brazil | 22% | 1998 est. |
| Sri Lanka | 22% | 1997 est. |
| Trinidad and Tobago | 21% | 1992 est. |
| Uruguay | 21% of households | 2003 |
| Chile | 20.60% | 2000 |
| Syria | 20% | 2004 est. |
| Turkey | 20% | 2002 |
| Jamaica | 19.70% | 2002 est. |
| Bermuda | 19% | 2000 |
| Kazakhstan | 19% | 2004 est. |
| Morocco | 19% | 1999 est. |
| Poland | 18.40% | 2000 est. |
| Costa Rica | 18% | 2004 est. |
| Israel | 18% | 2001 est. |
| United Kingdom | 17% | 2002 est. |
| Egypt | 16.70% | 2000 est. |
| Bulgaria | 13.40% | 2002 est. |
| United States | 12% | 2004 est. |
| Croatia | 11% | 2003 |
| People's Republic of China | 10% | 2001 est. |
| Republic of Ireland | 10% | 1997 est. |
| Mauritius | 10% | 2001 est. |
| Thailand | 10% | 2004 est. |
| Hungary | 8.60% | 1993 est. |
| Malaysia | 8% | 1998 est. |
| Tunisia | 7.60% | 2001 est. |
| France | 6.50% | 2000 |
| Belgium | 4% | 1989 est. |
| South Korea | 4% | 2001 est. |
| Austria | 3.90% | 1999 |
| Republic of China | 1% | 2000 est. |
Source: CIA World Factbook [1], accessed June 12 2005
